ISS校正基板
ISS校正基板
関連サイト
インピーダンス基準基板(ISS)
インピーダンス基準基板は、校正に用いる校正基準を提供します。ISSは、16mm×22mm程のアルミナ基板で、その上にショート、ロード、スルーの基準が形成されています。より早く,より正確な再現性のある測定を実現します。
| Impedance Standard Substrates (ISSs) | ||
|---|---|---|
| 005-016 General purpose validation up to 67 GHz Cal sites vary | 101-190 Up to 67 GHz GSG 27 GSG 100-250µm pitch | 103-726 Up to 67 GHz GS 27 GS or SG 100-250µm pitch |
| 104-783 W-band 27 GSG 75-150µm pitch | 104-909 Narrow pitch up to 67 GHz 13 GSG, 7 GS, 7 SG 50-150µm pitch | 106-682 Wide pitch GSG 8 GSG 250-1250µm pitch |
| 106-683 Wide pitch GS/SG 8 GS, 8 SG 250-1250µm pitch | 106-686 GP membrane 25 loads 80-3000µm pitch | 108-010 Very wide pitch GSG 4 GSG 150-3000µm pitch |
| 108-011 Very wide pitch GS/SG 4 GS, 4 SG 150-3000µm pitch | 109-531 Right angle 5 N-E, 5 N-W, 5 E-W 100-500µm pitch | 114-456 ACP-RC 27 GSG 100-150µm pitch |
| 126-102 Dual/Differential 17 GSGSG, SGS, SGSG, GSG 150µm pitch | 129-239 Dual/Differential 17 GSGSG, SGS, SGSG, GSG 100-125µm pitch | 129-240 Dual/Differential 17 GSGSG, SGS, SGSG, GSG 150-225µm pitch |
| 129-241 Dual/Differential 10 GSGSG, SGS, SGSG, GSGS 250µm pitch | 129-246 Dual/Differential 18 GSSG, SSG, GGS 100-150µm pitch | 129-247 Dual/Differential 18 GSSG, SSG, GGS 175-250µm pitch |
| 129-248 Dual general purpose wide pitch qty 4 each, Straight, Cross, Loop back thrus GSGSG (300-650µm pitch) GSSG (300-950µm pitch) | 129-249 Dual general purpose wide pitch qty 4 each, Straight, Cross, Loop back thrus GSGSG (700-1250µm pitch) GSSG (1000-1250µm pitch) | 138-356 110 GHz and above 15 GSG for 50um 15 GSG for 75um |
| 138-357 110 GHz and above 9 GSG for 100µm 9 GSG for 150µm 12 GSG for 150µm | 143-033 W-band 27 GSG 150-250µm pitch | 147-405 1 ps Thrus & Attenuator Pads 100-250µm pitch |

