Elite 300 Station Platform
次世代を見据えた、最新鋭300mmセミオート・プローブ・ステーション
Elite 300 Elite300は、DC/RF測定において比類のないソリューションを提供します。I-V、C-V、1/f、RF/mm測定においては、今までにない低雑音環境下での高精度且つ安全な測定を保証します。新しく開発したリニアモータ、エアーベアリング機構により、高速で高精度のプロービングを実現しました。解析時間の短縮、小さなパッドへのプロービングにも安心してお使いいただけます。信頼性測定では、測定温度が重要な意味を持ちます。Elite300では、-60℃~300℃という非常に広い範囲で、精度の高い温度コントロールが可能であり、WLR評価に最適なソリューションを提供します。
| Elite 300: The Next Step in 300mm Probing | ||
|---|---|---|
![]() | | ![]() |
| Product Brochure | System Highlights | Datasheet |
| Problems Solved: Accurate Measurements in Complex Environments | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Challenge | Advanced Stage | Thermal System | Pureline/ MicroChamber | Rigid Architecture | Automation |
| Small-Pad Probing | |||||
| Thermal Measurements | |||||
| Low-Noise Measurements | |||||
| Multi-Site Testing | |||||
| Internal-Node Probing | |||||
| Which Station is Right for My Application? | ||||
|---|---|---|---|---|
| Application | Elite 300/AP | Elite 300/M | Elite 300/S | |
| Parametric | Gm,Vth | |||
| Ig, Id off | ||||
| Cox, C-V | ||||
| 1/f | ||||
| RF | Gain, Power | |||
| NF, NP | ||||
| mmW | ||||
| multi-port | ||||
| WLR | EM | |||
| TDDB | ||||
| NBTI | ||||
| HCI | ||||
| FA/DD | Internal node | |||
| EM | ||||
| Laser | ||||
| Sub-micron | ||||





